Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
LED égős közvilágítás fejlesztés | 1 710 000 Ft | Önkormányzati költségvetés | 2016. Augusztus |
|
|
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Hőszivattyú beépítése a Logisztikai Központban | 3 500 000 Ft | Önkormányzati költségvetés | 2016. Január |
|
|
|
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Biogáz meghajtású Mercedes busz beszerzése | 8 500 000 Ft | Önkormányzati költségvetés | 2015. - 2016. |
|
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Nagypáli Műfüves Futballpálya kialakítása | 39 000 000 Ft | Pályázati és önkormányzati költségvetés | 2016. Április |
|
|
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Nagypáli csomópont átépítése, javítása | 760 000 Ft | Állami támogatás | 2016. - 2017. |
|
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Napelembővítések | 2 150 000 Ft | Önkormányzati költségvetés | 2016. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Nagypáli hivatalos honlapjának fejlesztése | 250 000 Ft | Önkormányzati költségvetés | 2016. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Víziközmű átadása | 5 500 000 Ft | Úniós támogatás | 2016. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Elektromos autó beruházás | 4 000 000 Ft |
3 000 000 pályázati támogatás |
2016. |
|
|
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Logisztikai Központ napelem telepének kiépítése | 3 900 000 | Pályázati támogatás és önkormányzati költségvetés | 2015. |
|
|
|
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Zalavíz rendszer átállás | 4 500 000 Ft | Állami támogatás és tulajdonosi közreműködés | 2016. |
Az állami vízi köz művek átszervezése kapcsán Nagypáli ivóvízrendszere a zalaegerszegi gerinchálózatba lett bekötve.
|
|
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Mátyás Király útja felújítási munkálatok | 5 600 000 Ft | Állami támogatás és önkormányzati költségvetés | 2015. - 2016. |
2015 nyarán a hirtelen lezúduló csapadék teljesen tönkretette a nagypáli patak 20 éves hídját. VIS major támogatás és önerő segítségével került ujjá építésre.
|
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Helyi Termék Bemutató Terem Napelem telep kiépítése | Pályázati támogatás és önkormányzati költségvetés | 2015. |
|
|
|
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Helyi Termék Gyümölcsfeldolgozó üzem kialakítása |
45 000 000 Ft | Pályázati támogatás és önkormányzati költségvetés | 2015. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Helyi Termék Bemutató Terem kiépítése | 24 000 000 Ft | Pályázati támogatás és önkormányzati költségvetés | 2014. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Napelemes parkoló kialakítása a faluközpontban | 16 500 000 | pályázat + önrész | 2015. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Elektromos kerékpártároló kialakítása | 4 500 000 | pályázat + önrész | 2014. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Víztakarékos berendezések felszerelése | 180 000 | saját | 2014. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Magyar rózsák kertjének kialakítása | 19 500 000 | pályázat | 2014. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Turisztikai Központ kialakítása | 45 000 000 | pályázat + önerő | 2014. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Energiaudvar közösségi napelemtelep létrehozása | 16 500 000 | pályázat + önerő | 2014. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Boronapince kiépítése | 5 400 000 | pályázat + önerő | 2014. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Szőlőhegyi út kiépítése | 2 000 000 | saját forrás | 2013. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
LED technológiás térvilágítás kialakítása | 1 800 000 | pályázat + önerő | 2013. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Helyi termék bemutatóhely kiépítése | 24 000 000 | pályázat + önerő | 2013. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Helyi piac kialakítása | 4 000 000 | pályázat | 2013. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Grund - szabadidőközpont kiépítése | 35 000 | pályázat | 2013. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Energiapark technikai berendezéseinek telepítése | 4 500 000 | pályázat | 2013. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Energiapark létrehozása | 2 000 000 | pályázat | 2013. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Apartmanház kialakítása | 42 000 000 | pályázat + önerő | 2013. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Temetőkerítés felújítása | 4 500 000 | pályázat + önerő | 2012. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Szőlőhegy villamosítása | 5 500 000 | külső | 2012. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Smaragdfa telepítés | 300 000 | külső | 2012. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Napraforgó napelemtelep szerelése | 4 000 000 | pályázat + önerő | 2012. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Napkollektorok beépítése | 6 500 500 | pályázat +6 önerő | 2012. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Köztéri táblák kihelyezése | 1 500 000 | pályázat + önerő | 2012 |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Kültéri kemence kialakítása az Ökovölgyben | 550 000 | önerő | 2012. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Integrált Közösségi Szolgáltató tér (IKSZT) kialakítása | 24 000 | pályázat + önerő | 2012. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Fűtésrendszer és tároló korszerúsítése | 9 000 000 | pályázat + önerő | 2012. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Főnixpark létrehozása | 1 800 000 | saját | 2012. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Faluközpont térköves felújítása | 18 000 000 | pályázat | 2012. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Faluközpont és Ady Endre utca útépítése | 45 000 000 | saját | 2012. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Falubusz garázsának kialakítása | 2012. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Arany János utca felújítása | 2 500 000 | pályázat+ önerő | 2012. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Vitalitas medence építése | 1 500 000 | pályázat + önerő | 2011. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Logisztikai központ építése | 50 000 000 | saját | 2011. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Keresztfelújítások | 1 200 000 | pályázat | 2011. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Logisztikai Központ építése | 70 000 | saját | 2010. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Járdaépítés közmunkában | 1 500 000 | saját | 2010. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Falugondnoki autó beszerzése | 9 200 000 | pályázat + önerő | 2010. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Túrapark kialakítása | 1 600 000 | pályázat + önerő | 2009. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Térkőkészítés közmunkában | 800 000 | saját | 2009. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Öko-témaút kiépítése | 500 000 | pályázat + önerő | 2009. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Vízmű tározó berendezés bővítése | 6 500 000 | saját | 2008. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Nagypáli Őrangyalok templom belső felújítása és kibővítése | 12 500 000 | pályázat + önerő | 2008. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Hegyi út kiépítése, szélesítése | 500 000 | saját | 2008. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Nagypáli bekötőút szélesítése | 1 500 000 | külső | 2008. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentruma építése | 150 000 000 | pályázat + önerő | 2007. |
Fejlesztés neve |
Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Nagypáli Őrangyalok templom külső felújítása és kerítés építés | 4 000 000 | támogatás + önerő | 2002. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Szennyvízrendszer kiépítése | 750 000 000 | pályázat + önerő | 2002. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Játszótér kiépítése | 5 500 000 | pályázat + önerő | 2002. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés forrása | Fejlesztés ideje |
Faluközpont kialakítása | 2 200 000 | támogatás + önerő | 2002. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés Forrása | Fejlesztés ideje |
Erdőhegyi mezőgazdasági út felújítása vízelvezető rendszer kiépítésével | 19 000 000 | Sapard Program | 2002. |
Fejlesztés neve | Fejlesztés értéke | Fejlesztés Forrása | Fejlesztés ideje |
Ravatalozó építése | 7 500 000 | saját | 2001. |